SIMPATI
KET : S - SIMPATI LOKAL / JATIM
SL - SIMPATI LUAR JATIM
KET : S - SIMPATI LOKAL / JATIM
SL - SIMPATI LUAR JATIM
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
S/SL5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.550/5.650 | |
S/SL10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 10.550/10.650 | |
S/SL15 | SIMPATI ELEKTRIK 15000 | - | |
S/SL20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 20.250/20.350 | |
S/SL25 | SIMPATI ELEKTRIK 25000 | 25.300/25.400 | |
S/SL50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 49.600/49.700 | |
S/SL100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 97.600/97.700 |
AS
KET : A - AS LOKAL / JATIM
AL - AS LUAR JATIM
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
A/AL5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.550/5.650 | |
A/AL10 | AS ELEKTRIK 10000 | 10.550/10.650 | |
A/AL15 | AS ELEKTRIK 15000 | - | |
AAL20 | AS ELEKTRIK 20000 | 20.250/20.350 | |
AAL25 | AS ELEKTRIK 25000 | 25.300/25.400 | |
A/AL50 | AS ELEKTRIK 50000 | 49.600/49.700 | |
A/AL100 | AS ELEKTRIK 10000 | 97.600/97.700 |
MENTARI
KET : M - MENTARI LOKAL / JATIM
M - MENTARI LUAR JATIM
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
M5/ML5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 | 5.350/5.350 | |
M5G | MENTARI ELEKTRIK GPRS 5000 | 5.350 | |
M5S | MENTARI ELEKTRIK SMS 5000 | 5.350 | |
M12/ML12 | MENTARI ELEKTRIK 12.000 | 12.350/12.350 | |
(M10/ML10) /M10S | MENTARI ELEKTRIK 10000 | (10.350) / 10350 | |
(M20/ML20) /ML20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | - | |
(M25/ML25)/ M25S | MENTARI ELEKTRIK 25000 | ( 24.950) / 25.950 | |
M30S | MENTARI ELEKTRIK 3000 SMS | - | |
M50/ML50 | MENTARI ELEKTRIK 50000 | 49.450/49.450 | |
M75 | MENTARI ELEKTRIK 75000 | - | |
M100/ML100 | MENTARI ELEKTRIK 10000 | 97.950/97.950 |
IM3
KET : I - IM3 LOKAL / JATIM
IL - IM3 LUAR JATIM
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
I5/IL5 | IM3 ELEKTRIK 5000 | 5.350/5.350 | |
I5G | IM3 ELEKTRIK GPRS 5000 | 5.350 | |
I5S | IM3 ELEKTRIK SMS 5000 | 5.350 | |
I8S | IM3 ELEKTRIK SMS 8000 | - | |
(I10/IL10) I10S | IM3 ELEKTRIK 10000 | (10.350) / 10.350 | |
I12/IL12 | IM3 ELEKTRIK 20000 | - | |
(I25/IL25) I25S | IM3 ELEKTRIK 25000 | (24.950) / 24.950 | |
I30S | IM3 ELEKTRIK 3000 SMS | - | |
I50/IL50 | IM3 ELEKTRIK 50000 | 49.450/49.450 | |
I100/IL100 | IM3 ELEKTRIK 100000 | 97.950/97.950 |
STARONE
KET : ST - STARONE LOKAL / JATIM
STL - STARONE LUAR JATIM
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
ST5/STL5 | STARONE ELEKTRIK 5000 | 5.350/5.350 | |
ST10/STL10 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 10.350/10.350 | |
ST12/STL12 | STARONE ELEKTRIK 12000 | 12.350/12.350 | |
ST50/STL50 | STARONE ELEKTRIK 50000 | 49.450/49.450 | |
ST100/STL100 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 97.950/97.950 |
XL
KET : B - XL BEBAS
: BX- XL BEBAS XTRA
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
B1/BX1/B5/BX5 | XL ELEKTRIK 1000/5000 | 1.250/5.300 | |
B/BX10 | XL ELEKTRIK 10000 | 10.300 | |
B/BX25 | XL ELEKTRIK 25000 | 24.950 | |
B/BX50 | XL ELEKTRIK 50000 | 49.600 | |
B/BX100 | XL ELEKTRIK 10000 | 98.850 |
A X I S
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
AX1 | AXIS ELEKTRIK 1000 | 1.200 | |
AX5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 5.075 | |
AX10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 9.900 | |
AX20 | AXIS ELEKTRIK 20000 | 19.550 | |
AX50 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 48.600 | |
AX100 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 97.000 |
CERIA
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
CR5 | CERIA ELEKTRIK 5000 | 5.100 | |
CR10 | CERIA ELEKTRIK 10000 | 10.000 | |
CR20 | CERIA ELEKTRIK 20000 | 19.700 | |
CR50 | CERIA ELEKTRIK 50000 | 49.100 | |
CR100 | CERIA ELEKTRIK 10000 | 97.600 |
E S I A
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.150 | |
E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.100 | |
E11 | ESIA ELEKTRIK 11000 | 11.150 | |
E20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 20.000 | |
E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 25.000 | |
E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 49.850 | |
E100 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 99.350 | |
E150 | ESIA ELEKTRIK 150000 | - |
FLEXI
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.000 | |
F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.700 | |
F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.200 | |
F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.600 | |
F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 95.100 | |
F150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | - |
FLEXI TRANSFER
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
FT5 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 5000 | 4.850 | |
FT10 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 10000 | 9.300 | |
FT20 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 20000 | 18.150 | |
FT50 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 50000 | 44.850 | |
FT100 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 100000 | 89.100 |
F R E N
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
FR10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.700 | |
FR20 | FREN ELEKTRIK 20000 | 19.200 | |
FR25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 23.950 | |
FR50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 47.750 | |
FR100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 95.350 |
S M A R T
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
SM5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 5.050 | |
SM10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 9.850 | |
SM20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 19.500 | |
SM50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 48.700 | |
SM100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 96.850 |
T H R E E
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
T1 | THREE ELEKTRIK 1000 | 1.200 | |
T5 | THREE ELEKTRIK 5000 | 5.100 | |
T10 | THREE ELEKTRIK 10000 | 9.900 | |
T20 | THREE ELEKTRIK 20000 | 19.500 | |
T30 | THREE ELEKTRIK 30000 | 29.100 | |
T50 | THREE ELEKTRIK 50000 | 48.600 | |
T100 | THREE ELEKTRIK 100000 | 96.600 |
H E P I
KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA | |
HP10 | HEPI ELEKTRIK 10000 | 9.700 | |
HP20 | HEPI ELEKTRIK 20000 | 19.200 | |
HP25 | HEPI ELEKTRIK 25000 | 23.950 | |
HP50 | HEPI ELEKTRIK 50000 | 47.750 | |
HP100 | HEPI ELEKTRIK 100000 | 95.350 |
NB : Harga Sewaktu-waktu bisa berubah tanpa Pembritahuan.